こんにちは
EVE2です。
EVE2です。
箱根旅行で、Amazon Prime Video「沈まぬ太陽」を見ているという話をしていましたが、東京に帰ってきて見終えました。
この物語、日本航空のをモチーフに描かれた物語のようですが、物語で多少は脚色はしているとは言え、その部分を考慮しても、かなりひどい経営をしていたことを、この物語から知りました。この物語は、主役の恩地さんがアフリカに左遷され、脇役主役の仰天さんが牢屋に拘禁されるところで終えるのですが、その後、日本航空は会社更生法が適用されます。そのとき、多くの年配の方が失業しました。そのとき、その年配の方々は、若者だけ残り、年寄りだけを首にするのはひどい訴えたのを聞きましたが、この物語を見て思うのは、「身から出たさび」という言葉です。それは、労働組合そのものが腐っていたのですから・・・。その中で、恩地さんをはじめ真面目に働き、会社を正常化しようとした人達のその後が気になりました。報われるような何かがあったのでしょうか?
では、本日は、令和2年 中小企業診断士 2次試験 事例Ⅳ 第2問 設問2を解答していきます。
[考察]
まず、いつも通り表を作るところから始めましょう。本日は、①②の表を作成します。
| 20X2年 | 20X3年 | 20X4年 | 20X5年 | 20X6年 | 合計 | ||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| ① | 効果が出る場合 | 広告費 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲25.00 | |||||
| 税引き後営業キャッシュフロー | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 175.00 | |||||||
| 資産処分 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||
| 合計 | ▲5.00 | 35.00 | ▲5.00 | 35.00 | ▲5.00 | 35.00 | ▲5.00 | 35.00 | ▲5.00 | 59.00 | 174.00 | ||
| 効果がでない場合 | 広告費 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | 5.00 | 5.00 | ▲5.00 | ||||||
| 税引き後営業キャッシュフロー | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 資産処分 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||
| 合計 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 33.00 | 18.00 | ||
| ② | 効果が出る場合 | 改装費 | ▲450.00 | ▲450.00 | |||||||||
| 減価償却費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 150.00 | |||||||
| 営業利益 | 12.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 112.50 | |||||||
| 資産処分 | 27.00 | 27.00 | |||||||||||
| 合計 | ▲450.00 | 42.50 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 82.00 | ▲160.50 | ||||||
| 効果がでない場合 | 改修費用 | ▲450.00 | ▲450.00 | ||||||||||
| 減価償却費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 150.00 | |||||||
| 営業利益 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 67.50 | |||||||
| 資産処分 | 27.00 | 27.00 | |||||||||||
| 合計 | ▲450.00 | ▲37.50 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 77.00 | ▲205.50 | ||||||
予備校の答えと以上の表を見比べましたが、やっぱり、答えが合っていません。なんで、違うのか、その違いについて、明日考察していきます。
[あとがき]
衆議院選挙2026を終えて、「沈まぬ太陽」の日本航空と現在の日本がダブって見えたのは私だけでしょうか??
では、また!
コメント
コメントを投稿