こんにちは
EVE2です。
■1万個販売した正味現在場合の価値 [単位 万円]
■5千個販売した場合のFCF [単位 万円]
■5千個販売した場合正味現在価値 [単位 万円]
EVE2です。

今朝寒くありませんでした?いつもなら、大の字で寝るところでしたが、布団をかけて寝ていました。やっと、季節が1つ進んだって感じです。では、早速、本日は、令和5年 中小企業診断士 二次試験 事例Ⅳ 第3問 設問2を答え合わせをしてきます。 を解答していきます。
[間違いに気づく]
さぁ~、久しぶりなので、再度問題を編集しAIに投入して、AIが考慮している最中の過程で気づいたことがあります。初年度の固定費と減価償却費を考慮していない。既存の設備があるとはいえ、この問題に出題されている、減価償却費はともかくとして、固定費もこの新設備のものでしょう?ここまで配慮しないとだめなのですね・・・。それと、改めて考えると、変動費も多分新設備のものでしょう?そのため、新たに、キャッシュフローの表をExcelで作り、再計算しました。その結果が以下の通りです。
■1万個販売した場合のFCF [単位 万円]項目 | 年初 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
売上 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 |
固定費 | - | - | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 |
変動費 | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 16,000 |
減価償却費 | - | - | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 11,000 |
営業利益 | - | 10,000 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 14,200 |
税引後利益率 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
合計 | - | 7,000 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 20,940 |
項目 | 年初 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
各年度のキャッシュフローの計算 | - | 7,000 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 20,940 |
運転資本のキャッシュフローの計算 | △800 | - | - | - | - | 800 | 0 |
設備投資と処分の額 | - | △11,000 | - | - | - | 770 | △10,230 |
合計 | △800 | △ 4,000 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 5,055 | 10,710 |
複利現価係数 | 1 | 0.926 | 0.857 | 0.794 | 0.735 | 0.681 | - |
正味現在価値 | △800 | △ 3,704 | 2,986.65 | 2,767.09 | 2,561.48 | 3,442.46 | 7,254 |
項目 | 年初 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
売上 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 |
固定費 | - | - | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 8,800 |
変動費 | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
減価償却費 | - | - | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 11,000 |
営業利益 | - | 5,000 | △ 1,950 | △ 1,950 | △ 1,950 | △ 1,950 | △ 2,800 |
税引後利益率 | - | 0.7 | - | - | - | - | - |
合計 | - | 3,500 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 9,040 |
項目 | 年初 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
各年度のキャッシュフローの計算 | - | 3,500 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 14,500 |
運転資本のキャッシュフローの計算 | △400 | - | - | - | - | 400 | 0 |
設備投資と処分の額 | - | △11,000 | - | - | - | 770 | △10,230 |
合計 | △400 | △ 7,500 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,920 | 4,270 |
複利現価係数 | 1 | 0.926 | 0.857 | 0.794 | 0.735 | 0.681 | - |
正味現在価値 | △400 | △ 6,945 | 2,357.75 | 2,183.50 | 2,021.25 | 2,669.52 | 1,886 |
[あとがき]
本日は、計算して、HTMLの表にして時間になってしまいました。考えが足りない点がどんどん露見してきます。すご~く憂鬱・・・。
慣れです!慣れ!
どんどん問題解くぞ!
では、また!
コメント
コメントを投稿