EVE2です。

昨日からJavaScript及びPHPの難読化作業に取りかかっています。最初ChatGPTにお願いしたのですが、難読化の目的が分かっていないらしく、関数名変えますか?もっと、難読化できますかなんて聞いてきます。そこで、改行コードと、コメントを削除することだけをお願いしたのですが、言うことを聞きません。全部のプログラムを実行してから気づいたのですが、動くプログラムはないようです。JavaScriptは、動いたと思ったのですが・・・。チラ見の確認だけではだめですね?
Geminiも同様・・・。ChatGPTと違って私の事だけを聞くいいやつなんて思ったのが勘違い。動かしてみると動きません。よ~くソースを確認すると、確かにいじってきている・・・。難読化されているので、気づくのが遅れました。
Copilotは、入力できる文字が少なすぎて、使えませんというところで、現時点ブログを更新しています。
以上の状況から、自分で難読化するためのツールを先に製造することにしました。構成管理システム製造時に、リリースシステムの機能として作ろうとしたのですが・・・。作るのが早くなっただけで、作ったプログラムのエンジンは今後も使えるでしょう?っということで、先週日曜日に公開したスプリントバックログと、プロダクトバックログを変更します。今週末に御報告します。簡単な作業だから、問題なくできると思っていたのですが、残念です。今回の件で、AIの評価かなり下がりました。AIを使用する場合は、気を付けなければいけません・・・。
では、本日も予定より遅れてしまいましたが、令和5年 中小企業診断士 二次試験 事例Ⅳ 第3問 設問2(2)を解答していきましょう!
[問題]
まずは、問題からみていきましょう。
[考察]
では、以上の問題を解答する前に、以前作った表を最新の分析に基づき作り直していきましょう。
■1年目期首から設備を導入した場合・1万個販売した場合のFCF [単位 万円]
項目 | 年初 | 1年目(2年目期首) | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
売上 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 |
固定費 | - | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 11,000 |
変動費 | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 20,000 |
減価償却費 | - | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 13,750 |
営業利益 | - | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 5,250 |
税引後利益率 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
合計 | - | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 17,425 |
項目 | 年初 | 1年目(2年目期首) | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
各年度のキャッシュフローの計算 | - | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 17,425 |
運転資本のキャッシュフローの計算 | △800 | - | - | - | - | 800 | 0 |
設備投資と処分の額 | △11,000 | - | - | - | - | 1,100 | △ 9,900 |
合計 | - | △ 11,800 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 5,385 | 7,525 |
複利現価係数 | 1 | 0.926 | 0.857 | 0.794 | 0.735 | 0.681 | - |
正味現在価値 | △ 11,800.00 | 3,227.11 | 2,986.65 | 2,767.09 | 2,561.48 | 3,667.19 | 3,409.51 |
項目 | 年初 | 1年目(2年目期首) | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
売上 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 |
固定費 | - | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 11,000 |
変動費 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 |
減価償却費 | - | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 13,750 |
営業利益 | - | △ 1,950 | △ 1,950 | △ 1,950 | △ 1,950 | △ 1,950 | △ 9,750 |
税引後利益率 | - | - | - | - | - | - | - |
フリーキャッシュフロー | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4,000 |
項目 | 年初 | 1年目(2年目期首) | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
各年度のキャッシュフローの計算 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4,000 |
運転資本のキャッシュフローの計算 | △400 | - | - | - | - | 400 | 0 |
設備投資と処分の額 | △ 11,000 | - | - | - | - | 1,100 | △ 9,900 |
合計 | △ 11,400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2,300 | △ 5,900.00 |
複利現価係数 | 1 | 0.926 | 0.857 | 0.794 | 0.735 | 0.681 | - |
正味現在価値 | △ 11,400 | 740.80 | 685.60 | 635.20 | 588.00 | 1,566.30 | △ 7,184.10 |
■2年期首に設備を導入した場合
・1万個販売した場合のFCF [単位 万円]
項目 | 年初 | 1年目(2年目期首) | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
売上 | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
固定費 | - | - | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 8,800 |
変動費 | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 16,000 |
減価償却費 | - | - | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 11,000 |
営業利益 | - | - | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 4,200 |
税引後利益率 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
合計 | - | - | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 13,940 |
項目 | 年初 | 1年目(2年目期首) | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
各年度のキャッシュフローの計算 | - | - | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 13,940 |
運転資本のキャッシュフローの計算 | - | △800 | - | - | - | 800 | 0 |
設備投資と処分の額 | - | △11,000 | - | - | - | 1,100 | △ 9,900 |
合計 | - | △ 11,800 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 5,385 | 4,040 |
複利現価係数 | 1 | 0.926 | 0.857 | 0.794 | 0.735 | 0.681 | - |
正味現在価値 | - | △ 10,926.80 | 2,986.65 | 2,767.09 | 2,561.48 | 3,667.19 | 1,055 |
項目 | 年初 | 1年目(2年目期首) | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
売上 | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
固定費 | - | - | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 8,800 |
変動費 | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
減価償却費 | - | - | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 11,000 |
営業利益 | - | - | △ 1,950 | △ 1,950 | △ 1,950 | △ 1,950 | △ 7,800 |
税引後利益率 | - | 0.7 | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 11,000 |
項目 | 年初 | 1年目(2年目期首) | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
各年度のキャッシュフローの計算 | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,200 |
運転資本のキャッシュフローの計算 | - | △400 | - | - | - | 400 | 0 |
設備投資と処分の額 | - | △11,000 | - | - | - | 770 | △1,100 |
合計 | - | △ 11,400 | 800 | 800 | 800 | 2,300 | △ 6,700 |
複利現価係数 | 1 | 0.926 | 0.857 | 0.794 | 0.735 | 0.681 | - |
正味現在価値 | - | △ 10,556.40 | 685.60 | 635.20 | 588.00 | 1,566.30 | △ 7,081 |
以上から、初年度から設備投資した方が結果は、ましだけれど、投資はしない方がいい。という結果になりました。ただ、某社の解答だと、初年度から設備を投入した場合、正味現在価値はプラスになっています。その結果から、初年度から投入した方が良いという解答になるのでしょうね・・・。ただ、今までの考察から以上の結果が間違えとは言えず、微妙な感じです。
[あとがき]
普通なら間違ったブログは削除するのでしょうが、成長の記録と言うことで残していきます。いいですね~、年取っても成長できて(笑)。
では、また!!!
コメント
コメントを投稿