- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
こんにちは
EVE2です。
EVE2です。
デイトレ止めました。理由は、利益がでない上に、システム開発、勉強の時間がなくなる・・・。なんで、利益が出ないのか分析すると、多分ですが、買いたくなるような値動きの次に来るのは、売れないような状態になる可能性が高いから・・・。ようは、買いたくなるような状態は、株価としては終末っていうことです。そうでない銘柄もあるのですが、そのような銘柄は少ない・・・。
そんな分析していて気づきますが、今まで本当に、恐ろしい銘柄を購入していました。今後は、精緻な分析をすることにより安心できる株を購入することにします。
ただ、そんな株って、利益が急激に出るとか、大もうけできる可能性って低いような気がします。それでは投資においておもしろみがないので、このブログで紹介した応援したい会社、オーケーウェッブ(3808)の銘柄もちょくちょく購入していきます。今まで恐ろしい株を購入したと言っていますが、800円台で購入したことがある、テラロープ(6627)は後もう少しで1万円です。今までの購入方法だとそんな恐ろしい反面、そんな銘柄を購入することがあります。
そんなオーケーウェッブ(3808)ですが、今まで順調に利益を増やしていましたが、今回の2月13日の決算は残念な結果になりました。まっ、この手の株はそんな感じで、我慢も必要です。上場廃止になるかもしれないなんて、心配なときもありますが、成長すると信じて保有し続けていきたいと思います。
では、本日は、令和2年 中小企業診断士 2次試験 事例Ⅳ 第2問 設問2の解答を正しい答えとしてまとめたいと思います。
[表を作る]
まずは、表①②の表を作るところから始めましょう。
| 20X2年 | 20X3年 | 20X4年 | 20X5年 | 20X6年 | 合計 | ||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 複利現価係数 | 0.926 | 0.857 | 0.794 | 0.735 | 0.681 | 3.993 | |||||||
| ① | 効果が出る場合 | 広告費 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲25.00 | |||||
| 税引き後営業キャッシュフロー | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 175.00 | |||||||
| 資産処分 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||
| 合計 | ▲5.00 | 35.00 | ▲5.00 | 35.00 | ▲5.00 | 35.00 | ▲5.00 | 35.00 | ▲5.00 | 59.00 | 174.00 | ||
| 正味現在価値 | ▲ 5.00 | 27.78 | 25.71 | 23.82 | 22.05 | 40.18 | 134.539 | ||||||
| 効果がでない場合 | 広告費 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲15.00 | ||||||||
| 税引き後営業キャッシュフロー | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | 5.00 | |||||||||
| 資産処分 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||
| 合計 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | ▲5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 33.00 | 18.00 | ||
| 正味現在価値 | ▲ 5.00 | ▲ 9.26 | ▲ 8.57 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | ▲ 4.568 | ||||||
| ② | 効果が出る場合 | 設備 | 30.00 | 150.00 | |||||||||
| 営業利益 | 12.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 112.50 | |||||||
| 資産処分 | 27.00 | 27.00 | |||||||||||
| 合計 | ▲ 17.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 52.00 | 109.500 | |||||||
| 正味現在価値 | ▲ 16.21 | 21.43 | 19.85 | 18.38 | 35.41 | 78.857 | |||||||
| 効果がでない場合 | 設備 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 150.00 | ||||||
| 営業利益 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 67.50 | |||||||
| 資産処分 | 27.00 | 27.00 | |||||||||||
| 合計 | ▲ 22.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 42.00 | 64.500 | |||||||
| 正味現在価値 | ▲ 20.84 | 12.86 | 11.91 | 11.03 | 28.60 | 43.557 | |||||||
計算方法の違い、複利現価係数と年金現価係数の違いにより微妙に解答が違うといいましたが、①は同じになりました。②が合わないのですよね?なんだろ?表にするとこんな感じになるはずなのですが???
ただ、表にすることにより、どこでどんなことが行われ、どう計算しなければならないのか明確になりました。一次の試験を終えるまでは、表を作り解を求めるように努めたいと思います。
ただし、時間節約ため、年金現価係数で計算できるところは、できるだけ、年金現価係数で計算するように努めたいと思います。
[中小企業診断士の一次試験の勉強の進捗]
現在、いろいろなタスクが同時並行に動いていて、犠牲になっているのが、一次試験の勉強です。上記で二次試験の話をしていますが、一次試験に合格しないと二次に行けないことを忘れてはいけません。これから、挽回していきます。
| 日付 | 作業内容 | 2月 | |||||||||||||||
| 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 企業経営 | 過去問 過去問平成25、26年復習 | 0% | □ | □ | |||||||||||||
| 財務・会計 | 過去問 令和5年解答 | 100% | ■ | ||||||||||||||
| 過去問 令和5年回答間違いの復習 | 30% | □ | |||||||||||||||
| 経済学・経営政策 | 過去問 令和5年解答 | 100% | ■ | □ | |||||||||||||
| 過去問 令和5年回答間違いの復習 | 0% | □ | |||||||||||||||
| 経営法務 | 過去問 平成25~28年復習 | 0% | □ | □ | |||||||||||||
[あとがき]
じゃ、これから、一次の勉強頑張ります!
では、また!
コメント
コメントを投稿